
Differernt Styles
| 型号 Model | 173 Diesel Power Tiller | 178 Diesel Power Tiller | 186 Diesel Power Tiller | 173F Heavy Duty Power Tiller | 170 Petrol Power Tiller | 177 Petrol Power Tiller |
| 引擎功率 Engine Power(kw/rpm) | 4.05kW/3600RPM 5.5HP | 4.1kW/3600RPM 6HP | 6.3kW/3600RPM 9HP | 4.05kW/3600RPM 5.5HP | 4.0kW/3600RPM 5HP | 4.05kW/3600RPM 9HP |
| 油箱容积 Fuel Tank Capacity(L) | 3.6L | 3.6L | 5.5L | 3.6L | 3.6L | 6L |
| 排量 Displacement(cc) | 210cc | 296cc | 406cc | 210cc | 208cc | 270cc |
| 传动方式 Transmission | Gear Drive | Gear Drive | Gear Drive | Gear Drive | Gear Drive | Gear Drive |
| 变速档位 Gear Shift | 2 Forward+1 Reverse/Neutral | 2 Forward+1 Reverse/Neutral | 2 Forward+1 Reverse/Neutral | 2 Forward+1 Reverse/Neutral | 2 Forward+1 Reverse/Neutral | 2 Forward Fast and S1 Reverse/Neutral |
| 启动方式 Starting System | Recoil Start | Recoil Start | Recoil Start | Recoil Start | iRecoil Start | Recoil Start |
| 耕幅 Tilling Width(mm) | 800-1200mm | 1050-1350mm | 1050-1350mm | 800-1200mm | 800-1200mm | 800-1200mm |
| 耕深 Tilling Depth(mm) | ≥100mm | ≥100mm | ≥150mm | >100mm | >100mm | 150-300mm |
| 包装尺寸 Package Size | 840*460*620 | 910*570*780 | 910*570*780 | 820*450*780 | 840*460*600 | 910*570*780 |
| 重量 Weight(kg) | N.W.93/G.W.100 | N.W. 116/G.W. 126 | N.W.125/G.W.135 | N.W.93/G.W.100 | N.W.78/G.W.85 | N.W.90/G.W.100 |
| 配件 Accessories | one set of tires one set of tires (400-8) | one set of tires 400-8(standard) | one set of tires 400-8(standard) | one set of tires one set of tires(400-8) | one set of tires one set of tires(400-8) | one set of tires one set of tires(400-8) |
| one set of dry land blades (3pcs/4group) | /500-12(optional) | /500-12(optional) | one set of dry land blades (3pcs/4group) | one set of dry land blades (3pcs/4group) | one set of dry land blades (3pcs/4group) | |
| Tool kit | one set of dry land blades (4pcs/4group) | one set of dry land blades (4pcs/4group) | Tool kit | Tool kit | Tool kit | |
| Tool kit | Tool kit |
